¿Qué pintura va mejor con tu priyecto?
| Compara las características |
Master
Premium
+Agrega la imagen del envase
|
MIL
Alta
+Agrega la imagen del envase
|
Classic
Intermedia
+Agrega la imagen del envase
|
Acua Cover
Estándar
+Agrega la imagen del envase
|
Color Price
Económica
+Agrega la imagen del envase
|
|---|---|---|---|---|---|
| Calidad y apariencia | |||||
| Nivel de calidad | Premium | Alta | Intermedia | Estándar | Económica |
| Acabado | Satinado | Mate / satinado* | Mate | Mate | Mate |
| Poder cubriente | ★★★Excelente* | ★★★Excelente* | ★★☆Muy bueno* | ★☆☆Bueno* | ★☆☆Bueno* |
| Desempeño y protección | |||||
| Durabilidad indicada | Hasta 15 años* | Hasta 8 años* | 6 años* | 5 años* | 4 años* |
| Lavabilidad | Más de 10,000 ciclos | Mínimo 2,500 ciclos | Mínimo 400 ciclos | Mínimo 200 ciclos | 50 ciclos |
| Rendimiento teórico | 9m²/L* | 7–9m²/L* | 6–8m²/L* | 5–7m²/L* | 4–5m²/L* |
| Uso interior | ✓ Sí* | ✓ Sí* | ✓ Sí* | ✓ Sí* | ✓ Sí* |
| Uso exterior | ✓ Sí* | ✓ Sí* | ✓ Sí* | ✓ Sí* | ✓ Sí* |
| Antibacterial | ✓ Sí* | ✓ Sí* | ✓ Sí* | ✓ Sí* | ✓ Sí* |
| Protección antihongos | ✓ Sí* | ✓ Sí* | ✓ Sí* | ✓ Sí* | No especificado en ficha |
| Compra y proyecto | |||||
| Presentaciones en línea | 4 L y 19 L | 4 L y 19 L | 4 L y 19 L | 19 L | 19 L |
| Colores disponibles | Consultar opciones | Consultar opciones | Consultar opciones | Consultar opciones | Consultar opciones |
| Compra en línea | Comprar Master → | Comprar MIL → | Comprar Classic → | Comprar Acua Cover → | Comprar Color Price → |
* Los rendimientos son teóricos y pueden variar según la superficie, su preparación, el color y la aplicación. La durabilidad indicada no equivale necesariamente a una garantía. La escala de poder cubriente es orientativa, no una clasificación oficial de laboratorio. La protección antibacterial y antihongos depende de las especificaciones de cada producto.
Desliza la tabla horizontalmente para comparar todas las pinturas.